કેટલીક સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકો (SFBs) રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર 9 ટકા સુધીના વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા વારંવાર વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાથી ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) એક મજબૂત રોકાણ સાધન તરીકે ઉભરી આવી છે.
યુનિટી સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક આમાં સૌથી આગળ છે. આ બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને 25 ઓક્ટોબર, 2023 સુધી 1001 દિવસની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ માટે 9.5 ટકાના દરે વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે.
Equitas Small Finance Bank, Assaf Small Finance Bank, Sarvoday Small Finance Bank, Jana Small Finance Bank, Fincare Small Finance Bank અને Utkarsh Small Finance Banks જેવી SFB દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતી વરિષ્ઠ નાગરિક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પરના વ્યાજ દરો 9 થી 9.11 ટકા સુધીની છે.
ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) એ બેંકમાં ખોલવામાં આવેલા ઓછા જોખમવાળા રોકાણ ખાતા છે. બેંક નિશ્ચિત સમયગાળા માટે જમા કરાયેલા નાણાં પર ગેરંટી વ્યાજ દર આપે છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટેની એફડી, જે 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે ઉપલબ્ધ છે, સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ વળતર અને વધારાના લાભો આપે છે.
વિવિધ બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા સૌથી વધુ વ્યાજ દરો પર એક નજર નાખો:
આ યાદીમાં ટોચની સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકો છે જેમના વરિષ્ઠ નાગરિક એફડી માટેના વ્યાજ દર 9.50 ટકાથી 8 ટકા સુધીની છે.
વરિષ્ઠ નાગરિક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ દર | ||||||
બેંકનું નામ | વ્યાજ દરો (વર્ષ દ્વારા) | અતિશય વરિષ્ઠ નાગરિકોને વધારાના દરો ઓફર કરવામાં આવે છે* (વરિષ્ઠ નાગરિક દરો કરતાં વધુ) | ||||
સૌથી વધુ સ્લેબ | 1-વર્ષનો સમયગાળો (%) | 3-વર્ષનો સમયગાળો (%) | 5-વર્ષનો સમયગાળો (%) | |||
, | અવધિ | |||||
નાની ફાઇનાન્સ બેંકો | ||||||
એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.50 | 2 વર્ષ 1 દિવસ થી 3 વર્ષ | 7.25 | 8.50 | 7.75 | , |
કેપિટલ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.00 | 12 મહિના | 8.00 | 7.65 | 7.60 | , |
ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 9.00 | 444 દિવસ | 8.70 | 8.50 | 7.75 | , |
ESAF સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 9.00 | 2 વર્ષથી 3 વર્ષથી ઓછા | 6.50 | 7.25 | 6.75 | , |
ફિનકેર સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 9.11 | 750 દિવસ | 8.10 | 8.60 | 8.60 | , |
જના સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 9.00 | 2 વર્ષથી 3 વર્ષ ઉપર | 8.50 | 9.00 | 7.75 | , |
સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 9.10 | 2 વર્ષથી 3 વર્ષ ઉપર | 7.35 | 9.10 | 8.75 | , |
ઉજ્જિવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.75 | 1 વર્ષ; 80 અઠવાડિયા | 8.75 | 7.70 | 7.70 | , |
યુનિટી સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 9.50 | 1001 દિવસ | 7.85 | 8.15 | 8.15 | , |
ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 9.10 | 2 વર્ષથી 3 વર્ષ | 8.60 | 9.10 | 8.10 | , |
સ્ત્રોત: Paisabazaar.com (25 ઓક્ટોબર 2023 સુધીના વ્યાજ દરો)
સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકો (SFBs) ની અન્ય ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પણ 9% સુધી વ્યાજ દર ઓફર કરે છે, જેમાં યુનિટી સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક સૌથી વધુ દર ઓફર કરે છે.
ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ દર | |||||
બેંકનું નામ | વ્યાજ દરો (વર્ષ દ્વારા) | ||||
સૌથી વધુ સ્લેબ | 1-વર્ષનો સમયગાળો (%) | 3-વર્ષનો સમયગાળો (%) | 5-વર્ષનો સમયગાળો (%) | ||
, | અવધિ | ||||
સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | |||||
એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.00 | 2 વર્ષ 1 દિવસ થી 3 વર્ષ | 6.75 | 8.00 | 7.25 |
કેપિટલ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7.50 | 12 મહિના | 7.50 | 7.15 | 7.10 |
ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.50 | 444 દિવસ | 8.20 | 8.00 | 7.25 |
ESAF સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.50 | 2 વર્ષથી 3 વર્ષથી ઓછા | 6.00 | 6.75 | 6.25 |
ફિનકેર સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.51 | 750 દિવસ | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
જના સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.50 | 2 વર્ષથી 3 વર્ષ ઉપર | 8.00 | 8.50 | 7.25 |
સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.60 | 2 વર્ષથી 3 વર્ષ ઉપર | 6.85 | 8.60 | 8.25 |
ઉજ્જિવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.25 | 1 વર્ષ; 80 અઠવાડિયા | 8.25 | 7.20 | 7.20 |
યુનિટી સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 9.00 | 1001 દિવસ | 7.35 | 7.65 | 7.65 |
ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 8.50 | 2 વર્ષથી 3 વર્ષ | 8.00 | 8.50 | 7.50 |
સ્ત્રોત: Paisabazaar.com (25 ઓક્ટોબર 2023 સુધીના વ્યાજ દરો)
અન્ય જેવી કે, ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્ક, અસફ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્ક, સર્વોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્ક, જના સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્ક, ફિનકેર સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્ક અને ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ 8.6 ટકાથી 7.5 ટકા સુધીનું વળતર ઓફર કરે છે.
ICICI બેંક અને HDFC બેંક જેવી મોટી ખાનગી બેંકો વરિષ્ઠ નાગરિક FD પર 7.5 ટકાથી વધુ વ્યાજ આપે છે. જો કે, ડીસીબી બેંક દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ સૌથી વધુ વ્યાજ 25 મહિનાથી 26 મહિના અને 37 મહિનાથી 38 મહિનાના સમયગાળા માટે 8.50 ટકા છે.
પ્રથમ પ્રકાશિત : ઓક્ટોબર 27, 2023 | 5:08 PM IST